- Domů
- Důchodový věk
Důchodový věk
Kdy půjdete do důchodu, určuje rok vašeho narození — u žen narozených do roku 1973 také počet vychovaných dětí. Pro ročníky 1936 až 1973 platí tabulka v příloze č. 1 zákona; pro mladší ročníky navazující zákonné pravidlo, které končí na pevných 67 letech.
Jak se důchodový věk určuje
Váš důchodový věk se určuje podle toho, ve kterém roce jste se narodili. Pro ročníky 1936 až 1973 jej stanoví příloha č. 1 zákona o důchodovém pojištění. U žen v této tabulce závisí věk nejen na ročníku, ale také na počtu vychovaných dětí — historické pravidlo, podle něhož žena, která vychovala více dětí, získávala nárok dříve. Toto rozlišení se u pozdějších ročníků postupně zmenšuje, až u ročníku 1973 zcela mizí a věk mužů i žen je stejný.
| Rok narození | Muži | Ženy bez vychovaných dětí |
|---|---|---|
| 1936 | 60 let a 2 měsíce | 57 let |
| 1937 | 60 let a 4 měsíce | 57 let |
| 1938 | 60 let a 6 měsíců | 57 let |
| 1939 | 60 let a 8 měsíců | 57 let a 4 měsíce |
| 1940 | 60 let a 10 měsíců | 57 let a 8 měsíců |
| 1941 | 61 let | 58 let |
| 1942 | 61 let a 2 měsíce | 58 let a 4 měsíce |
| 1943 | 61 let a 4 měsíce | 58 let a 8 měsíců |
| 1944 | 61 let a 6 měsíců | 59 let |
| 1945 | 61 let a 8 měsíců | 59 let a 4 měsíce |
| 1946 | 61 let a 10 měsíců | 59 let a 8 měsíců |
| 1947 | 62 let | 60 let |
| 1948 | 62 let a 2 měsíce | 60 let a 4 měsíce |
| 1949 | 62 let a 4 měsíce | 60 let a 8 měsíců |
| 1950 | 62 let a 6 měsíců | 61 let |
| 1951 | 62 let a 8 měsíců | 61 let a 4 měsíce |
| 1952 | 62 let a 10 měsíců | 61 let a 8 měsíců |
| 1953 | 63 let | 62 let |
| 1954 | 63 let a 2 měsíce | 62 let a 4 měsíce |
| 1955 | 63 let a 4 měsíce | 62 let a 8 měsíců |
| 1956 | 63 let a 6 měsíců | 63 let a 2 měsíce |
| 1957 | 63 let a 8 měsíců | 63 let a 8 měsíců |
| 1958 | 63 let a 10 měsíců | 63 let a 10 měsíců |
| 1959 | 64 let | 64 let |
| 1960 | 64 let a 2 měsíce | 64 let a 2 měsíce |
| 1961 | 64 let a 4 měsíce | 64 let a 4 měsíce |
| 1962 | 64 let a 6 měsíců | 64 let a 6 měsíců |
| 1963 | 64 let a 8 měsíců | 64 let a 8 měsíců |
| 1964 | 64 let a 10 měsíců | 64 let a 10 měsíců |
| 1965 | 65 let | 65 let |
| 1966 | 65 let a 1 měsíc | 65 let a 1 měsíc |
| 1967 | 65 let a 2 měsíce | 65 let a 2 měsíce |
| 1968 | 65 let a 3 měsíce | 65 let a 3 měsíce |
| 1969 | 65 let a 4 měsíce | 65 let a 4 měsíce |
| 1970 | 65 let a 5 měsíců | 65 let a 5 měsíců |
| 1971 | 65 let a 6 měsíců | 65 let a 6 měsíců |
| 1972 | 65 let a 7 měsíců | 65 let a 7 měsíců |
| 1973 | 65 let a 8 měsíců | 65 let a 8 měsíců |
U žen narozených do roku 1973 závisí důchodový věk také na počtu vychovaných dětí — čím více dětí, tím nižší věk, až o čtyři roky. Sloupce pro jednotlivé počty dětí zde neuvádíme, protože je náš datový podklad nenese; závazná je příloha č. 1 zákona.
Ročníky 1974 a mladší
Tabulka končí ročníkem 1973. Pokud jste se narodili později, svůj věk v ní nenajdete — a tento web si žádné další řádky nedomýšlí. Navazuje zákonné pravidlo: k věku 65 let a 8 měsíců se přičte tolik kalendářních měsíců, o kolik je váš rok narození vyšší než 1973. Pro všechny narozené po roce 1988 je pak důchodový věk pevných 67 let.
Vyhledání podle roku narození
| Rok narození | Důchodový věk |
|---|---|
| 1974 | 65 let a 9 měsíců |
| 1978 | 66 let a 1 měsíc |
| 1982 | 66 let a 5 měsíců |
| 1986 | 66 let a 9 měsíců |
| 1988 | 66 let a 11 měsíců |
| 1989 | 67 let |
| 1995 | 67 let |
| 2000 | 67 let |
Podle § 32 odst. 3 zákona č. 155/1995 Sb.
Potřebná doba pojištění
Dosažení důchodového věku samo o sobě nestačí — je třeba získat i potřebnou dobu pojištění, která pro důchody přiznané po roce 2018 činí 35 let. Náhradní doby pojištění se do ní započítávají pouze zčásti, takže skutečná doba pojištění může být kratší, než kolik let jste celkem evidováni.